推荐方案:包含/排除全展开 2 block,粉丝/观众降 toggle,3 阈值代替 5 preset。下方可点选交互。
| 层 | 旧版 | 新版 |
|---|---|---|
| L0 容器 | "画像筛选" header | 同左,加 summary badge + reset |
| L1 首要决策 | 4 tab:粉/粉排/观/观排 | 2 block:包含 / 排除(全展开,无切换) |
| L2 数据源 | 由 tab 隐含(粉 or 观) | 显式 toggle:粉丝 / 观众 / 都用(每 block 独立) |
| L2 多组关系 | "+ 添加条件" 加 group,关系不清 | + AND 按钮,明确"且"语义 |
| L3 阈值 | 5 preset:TOP3/第1/≥30/≥20/自定义 | 3 阈值:TOP3 / 第1 / ≥X%(自定义合并进 ≥X%) |
| L3 人群 | 8 chip,preset 切到自定义才出现 | 8 chip 常驻,直接选(不挂在 preset 后面) |
| 视觉色 | 4 tab 颜色一致 | 包含=Berry 主色;排除=红色(语义对比) |
| 切换成本 | 切 tab 才能看其他 3 个 | 2 block 全展开,1 屏看完 |
层级方案接受吗?
视觉对哪里有意见?
还有什么